Sezon w ALS: 4 (ostatni raz wystąpiła w sezonie 2019/2020)
W ostatnim sezonie 2019/2020: 1 miejsce w fazie zasadniczej
| Lp. | Imię | Nazwisko |
| 1 | TOMASZ | CAPUTA |
| 2 | BARTEK | CAPUTA |
| 3 | JAKUB | CUL |
| 4 | PIOTR | FENGLER |
| 5 | JANUSZ | JACHOWICZ |
| 6 | MATEUSZ | KACHEL |
| 7 | JANUSZ | KNAPEK |
| 8 | MARCIN | KUDŁACIK |
| 9 | TOMASZ | PAWLUS |
| 10 | ŁUKASZ | SAPETA |
| 11 | MICHAŁ | TLAŁKA |
| 12 | ADAM | TLAŁKA |
| 13 | SYLWESTER | WĘGLEWSKI |
KAPITAN: TOMASZ CAPUTA